جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني 2014/2015
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 38 | 30 | 4 | 4 | 0 | 110 | 21 | 89 | 94 | ||
| 2 | ريال مدريد | 38 | 30 | 2 | 6 | 0 | 118 | 38 | 80 | 92 | ||
| 3 | أتلتيكو مدريد | 38 | 23 | 9 | 6 | 0 | 67 | 29 | 38 | 78 | ||
| 4 | فالنسيا | 38 | 22 | 11 | 5 | 0 | 70 | 32 | 38 | 77 | ||
| 5 | إشبيلية | 38 | 23 | 7 | 8 | 0 | 71 | 45 | 26 | 76 | ||
| 6 | فياريال | 38 | 16 | 12 | 10 | 0 | 48 | 37 | 11 | 60 | ||
| 7 | أتلتيك بيلباو | 38 | 15 | 10 | 13 | 0 | 42 | 41 | 1 | 55 | ||
| 8 | سيلتا فيغو | 38 | 13 | 12 | 13 | 0 | 47 | 44 | 3 | 51 | ||
| 9 | ملقا | 38 | 14 | 8 | 16 | 0 | 42 | 48 | -6 | 50 | ||
| 10 | إسبانيول | 38 | 13 | 10 | 15 | 0 | 47 | 51 | -4 | 49 | ||
| 11 | رايو فاليكانو | 38 | 15 | 4 | 19 | 0 | 46 | 68 | -22 | 49 | ||
| 12 | ريال سوسييداد | 38 | 11 | 13 | 14 | 0 | 44 | 51 | -7 | 46 | ||
| 13 | إلتش | 38 | 11 | 8 | 19 | 0 | 35 | 62 | -27 | 41 | ||
| 14 | خيتافي | 38 | 10 | 7 | 21 | 0 | 33 | 64 | -31 | 37 | ||
| 15 | ليفانتي | 38 | 9 | 10 | 19 | 0 | 34 | 67 | -33 | 37 | ||
| 16 | إيبار | 38 | 9 | 8 | 21 | 0 | 34 | 55 | -21 | 35 | ||
| 17 | ديبورتيفو لاكورونا | 38 | 7 | 14 | 17 | 0 | 35 | 60 | -25 | 35 | ||
| 18 | غرناطة | 38 | 7 | 14 | 17 | 0 | 29 | 64 | -35 | 35 | ||
| 19 | ألميريا | 38 | 8 | 8 | 22 | 0 | 35 | 64 | -29 | 32 | ||
| 20 | قرطبة | 38 | 3 | 11 | 24 | 0 | 22 | 68 | -46 | 20 | ||
المصدر : jdwel
جدول الدوريات العربية والعالمية




0 التعليقات:
إرسال تعليق