جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي 2014/2015
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشيلسي | 38 | 26 | 9 | 3 | 0 | 73 | 32 | 41 | 87 | ||
| 2 | مانشستر سيتي | 38 | 24 | 7 | 7 | 0 | 83 | 38 | 45 | 79 | ||
| 3 | آرسنال | 38 | 22 | 9 | 7 | 0 | 71 | 36 | 35 | 75 | ||
| 4 | مانشستر يونايتد | 38 | 20 | 10 | 8 | 0 | 62 | 37 | 25 | 70 | ||
| 5 | توتنهام هوتسبير | 38 | 19 | 7 | 12 | 0 | 58 | 53 | 5 | 64 | ||
| 6 | ليفربول | 38 | 18 | 8 | 12 | 0 | 52 | 48 | 4 | 62 | ||
| 7 | ساوثهامتون | 38 | 18 | 6 | 14 | 0 | 54 | 33 | 21 | 60 | ||
| 8 | سوانزي سيتي | 38 | 16 | 8 | 14 | 0 | 46 | 49 | -3 | 56 | ||
| 9 | ستوك سيتي | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 48 | 45 | 3 | 54 | ||
| 10 | وست هام يونايتد | 38 | 13 | 10 | 15 | 0 | 45 | 47 | -2 | 49 | ||
| 11 | كريستال بالاس | 38 | 13 | 9 | 16 | 0 | 47 | 51 | -4 | 48 | ||
| 12 | إيفرتون | 38 | 12 | 11 | 15 | 0 | 48 | 50 | -2 | 47 | ||
| 13 | وست بروميتش ألبيون | 38 | 11 | 11 | 16 | 0 | 38 | 51 | -13 | 44 | ||
| 14 | ليستر سيتي | 38 | 11 | 8 | 19 | 0 | 46 | 55 | -9 | 41 | ||
| 15 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 10 | 9 | 19 | 0 | 40 | 63 | -23 | 39 | ||
| 16 | سندرلاند | 38 | 7 | 17 | 14 | 0 | 31 | 53 | -22 | 38 | ||
| 17 | أستون فيلا | 38 | 10 | 8 | 20 | 0 | 31 | 57 | -26 | 38 | ||
| 18 | هال سيتي | 38 | 8 | 11 | 19 | 0 | 33 | 51 | -18 | 35 | ||
| 19 | بيرنلي | 38 | 7 | 12 | 19 | 0 | 28 | 53 | -25 | 33 | ||
| 20 | كوينز بارك رينجرز | 38 | 8 | 5 | 25 | 0 | 42 | 74 | -32 | 29 | ||
المصدر : jdwel
جدول الدوريات العربية والعالمية




0 التعليقات:
إرسال تعليق